「口トレHSK5-01/14」を例に、進め方の具体的な例を参考のため紹介します。
基本は音読ジョグなので、耳トレ→口トレ(精読、単語ノート、音読)→脳トレ、とトレーニングしていき、セッション内で実施する「音読テスト」と「リピーティング3分テスト」にクリアすることを目指します。
音源はこちらから(各課個別の音声もあり)
最終的にリピーティングをシャッフルでやって、どっからどう聴いても理解できてしまう、という状態を作りましょう、ここまでくればシャッフルリピーティングもできるはずです。
※「口トレHSK5-01前の範囲は『HSK公認 長文テキスト5級 』の1〜5課です。「耳トレHSK5-01前」は終わっている前提です。
HSK5級「音読ジョグ」のタスク概要

教材は、HSK5級 読む聴く覚える1300を使います。
本書の合計56課の長文を4課ずつに分けて合計14個のタスクで取り組みます。
耳トレを例にすると以下のように分けています。
| タスクID | タスク教材 (課) | |
| 耳トレHSK5-01/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 1〜4 |
| 耳トレHSK5-02/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 5〜8 |
| 耳トレHSK5-03/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 9〜12 |
| 耳トレHSK5-04/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 13〜16 |
| 耳トレHSK5-05/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 17〜20 |
| 耳トレHSK5-06/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 21〜24 |
| 耳トレHSK5-07/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 25〜28 |
| 耳トレHSK5-08/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 29〜32 |
| 耳トレHSK5-09/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 33〜36 |
| 耳トレHSK5-10/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 37〜40 |
| 耳トレHSK5-11/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 41〜44 |
| 耳トレHSK5-12/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 45〜48 |
| 耳トレHSK5-13/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 49〜52 |
| 耳トレHSK5-14/14 | HSK5級 読む聴く覚える1300 | 53〜56 |
※耳トレの例ですが、口トレ、脳トレも同様の範囲です。
「口トレHSK5-01/14」タスク
※「耳トレHSK5-01/14」が1〜数回終わった後、「口トレHSK5-01/14」に入ります。
【Day01】第1サイクル目(120分)3月1日
まずは、『HSK5級 読む聴く覚える1300 』 1〜4課を精読します。1課30分程度で精読と単語ノートを終わらせれば、4課分は120分で全て完了します。
【Day02】第2サイクル目(60分)3月2日
ここから音読に入ります。ざっくりと学習時間を「3分」で割った数の音読回数を目指しましょう。例えば60分なら3で割ると20回です。
60分で1課と2課を10回ずつ読むようなイメージです。
◯課回を意識して60分の学習を完了させましょう!
60分で何回音読すべきか?
『HSK5級 読む聴く覚える1300』の場合、1課を(休憩なども考慮にいれて)3分で計算してください。
60分の学習なら目標回数は20課回(1課分を20回)です。
4課を5回ずつなど広く浅く読むのではなく、1課を20回読んだり、2課を10回ずつ、などが適切です。
【Day03】第3サイクル目(60分)3月3日
前日と同様に、60分で3課と4課を10回ずつ読みます。
【Day04】第4サイクル目(60分)3月4日
60分で1課と2課を10回ずつ読みます。
【Day05】第5サイクル目(60分)3月5日
60分で3課と4課を10回ずつ読みます。
【Day06】第6サイクル目(60分)3月6日
1〜4課を5回ずつ読みます。
【Day07】第7サイクル目(60分)3月7日
1〜4課を5回ずつ読みます。
**
ここまでで各課30回ほど音読ができているはずです。慣れてきたら脳トレに入ります。ただし、上記の第1〜7サイクルにも脳トレは随時取り入れても問題ないです。
リズムを掴むためにはむしろ、文字を見ながらのリピーティングは最初からやっていきましょう。
「脳トレHSK5-01前」タスク
【Day08】第1サイクル目(60分)3月8日
1〜4課を順番通りのリピーティングでトレーニングします。できなかったところは音源を止めて、テキストを見て5回〜10回音読します。60分トレーニングします。
【Day09】第2サイクル目(60分)3月9日
前日と同様。適宜、シャッフルに切り替えたり、速度を上げるなどして負荷を高めましょう。
【Day10】第3サイクル目(60分)3月10日
前日と同様。
【Day11】第4サイクル目(60分)3月11日
前日と同様。
→リピーティング3分テスト(セッション内テスト)クリアへ
音読の目標スピード
慣れたら語速170字/分以上を目指しましょう。以下の表を参考にしてみてください。
※『HSK5級 読む聴く覚える1300』の口トレのセッション内テストクリア基準はスピードに加えて、精度(母音、子音、声調など)は4行につき、3ミス以内程度(約100字につき3つ)となります。
※CD音源は28課までは200字、その後は240字ペース
第1課なら115秒(1分55秒)が約150字/分です。86秒で読めば200字ペースです。
| タスク | 課 | CD番号 | 時間 | タイトル除去 | CD秒数 | 字数推測 | 150字 | 170字 | 185字 | 200字 | 220字 | 250字 | |
| 01/14 | 1 | 3 | 1:28 | 0:02 | 1:26 | 86 | 287字 | 115秒 | 101秒 | 93秒 | 86秒 | 78秒 | 69秒 |
| 2 | 4 | 0:55 | 0:02 | 0:53 | 53 | 177字 | 71秒 | 62秒 | 57秒 | 53秒 | 48秒 | 42秒 | |
| 3 | 7 | 1:10 | 0:02 | 1:08 | 68 | 227字 | 91秒 | 80秒 | 74秒 | 68秒 | 62秒 | 54秒 | |
| 4 | 8 | 1:06 | 0:02 | 1:04 | 64 | 213字 | 85秒 | 75秒 | 69秒 | 64秒 | 58秒 | 51秒 | |
| 02/14 | 5 | 11 | 1:11 | 0:02 | 1:09 | 69 | 230字 | 92秒 | 81秒 | 75秒 | 69秒 | 63秒 | 55秒 |
| 6 | 12 | 1:01 | 0:02 | 0:59 | 59 | 197字 | 79秒 | 69秒 | 64秒 | 59秒 | 54秒 | 47秒 | |
| 7 | 15 | 1:14 | 0:02 | 1:12 | 72 | 240字 | 96秒 | 85秒 | 78秒 | 72秒 | 65秒 | 58秒 | |
| 8 | 16 | 1:15 | 0:02 | 1:13 | 73 | 243字 | 97秒 | 86秒 | 79秒 | 73秒 | 66秒 | 58秒 | |
| 03/14 | 9 | 19 | 1:18 | 0:02 | 1:16 | 76 | 253字 | 101秒 | 89秒 | 82秒 | 76秒 | 69秒 | 61秒 |
| 10 | 20 | 1:12 | 0:02 | 1:10 | 70 | 233字 | 93秒 | 82秒 | 76秒 | 70秒 | 64秒 | 56秒 | |
| 11 | 23 | 1:09 | 0:02 | 1:07 | 67 | 223字 | 89秒 | 79秒 | 72秒 | 67秒 | 61秒 | 54秒 | |
| 12 | 24 | 1:09 | 0:02 | 1:07 | 67 | 223字 | 89秒 | 79秒 | 72秒 | 67秒 | 61秒 | 54秒 | |
| 04/14 | 13 | 27 | 1:09 | 0:02 | 1:07 | 67 | 223字 | 89秒 | 79秒 | 72秒 | 67秒 | 61秒 | 54秒 |
| 14 | 28 | 0:50 | 0:02 | 0:48 | 48 | 160字 | 64秒 | 56秒 | 52秒 | 48秒 | 44秒 | 38秒 | |
| 15 | 31 | 1:13 | 0:02 | 1:11 | 71 | 237字 | 95秒 | 84秒 | 77秒 | 71秒 | 65秒 | 57秒 | |
| 16 | 32 | 1:13 | 0:02 | 1:11 | 71 | 237字 | 95秒 | 84秒 | 77秒 | 71秒 | 65秒 | 57秒 | |
| 05/14 | 17 | 35 | 0:54 | 0:02 | 0:52 | 52 | 173字 | 69秒 | 61秒 | 56秒 | 52秒 | 47秒 | 42秒 |
| 18 | 36 | 1:07 | 0:02 | 1:05 | 65 | 217字 | 87秒 | 76秒 | 70秒 | 65秒 | 59秒 | 52秒 | |
| 19 | 39 | 1:09 | 0:02 | 1:07 | 67 | 223字 | 89秒 | 79秒 | 72秒 | 67秒 | 61秒 | 54秒 | |
| 20 | 40 | 1:06 | 0:02 | 1:04 | 64 | 213字 | 85秒 | 75秒 | 69秒 | 64秒 | 58秒 | 51秒 | |
| 06/14 | 21 | 43 | 1:33 | 0:02 | 1:31 | 91 | 303字 | 121秒 | 107秒 | 98秒 | 91秒 | 83秒 | 73秒 |
| 22 | 44 | 0:57 | 0:02 | 0:55 | 55 | 183字 | 73秒 | 65秒 | 59秒 | 55秒 | 50秒 | 44秒 | |
| 23 | 47 | 0:45 | 0:02 | 0:43 | 43 | 143字 | 57秒 | 51秒 | 46秒 | 43秒 | 39秒 | 34秒 | |
| 24 | 48 | 1:20 | 0:02 | 1:18 | 78 | 260字 | 104秒 | 92秒 | 84秒 | 78秒 | 71秒 | 62秒 | |
| 07/14 | 25 | 51 | 0:49 | 0:02 | 0:47 | 47 | 157字 | 63秒 | 55秒 | 51秒 | 47秒 | 43秒 | 38秒 |
| 26 | 52 | 1:08 | 0:02 | 1:06 | 66 | 220字 | 88秒 | 78秒 | 71秒 | 66秒 | 60秒 | 53秒 | |
| 27 | 55 | 1:13 | 0:02 | 1:11 | 71 | 237字 | 95秒 | 84秒 | 77秒 | 71秒 | 65秒 | 57秒 | |
| 28 | 56 | 1:18 | 0:02 | 1:16 | 76 | 253字 | 101秒 | 89秒 | 82秒 | 76秒 | 69秒 | 61秒 | |
| 08/14 | 29 | 58 | 2:17 | 0:02 | 2:15 | 135 | 540字 | 216秒 | 191秒 | 175秒 | 162秒 | 147秒 | 130秒 |
| 30 | 60 | 1:46 | 0:02 | 1:44 | 104 | 416字 | 166秒 | 147秒 | 135秒 | 125秒 | 113秒 | 100秒 | |
| 31 | 62 | 2:07 | 0:02 | 2:05 | 125 | 500字 | 200秒 | 176秒 | 162秒 | 150秒 | 136秒 | 120秒 | |
| 32 | 64 | 1:58 | 0:02 | 1:56 | 116 | 464字 | 186秒 | 164秒 | 150秒 | 139秒 | 127秒 | 111秒 | |
| 09/14 | 33 | 66 | 1:55 | 0:02 | 1:53 | 113 | 452字 | 181秒 | 160秒 | 147秒 | 136秒 | 123秒 | 108秒 |
| 34 | 68 | 2:09 | 0:02 | 2:07 | 127 | 508字 | 203秒 | 179秒 | 165秒 | 152秒 | 139秒 | 122秒 | |
| 35 | 70 | 1:52 | 0:02 | 1:50 | 110 | 440字 | 176秒 | 155秒 | 143秒 | 132秒 | 120秒 | 106秒 | |
| 36 | 72 | 1:50 | 0:02 | 1:48 | 108 | 432字 | 173秒 | 152秒 | 140秒 | 130秒 | 118秒 | 104秒 | |
| 10/14 | 37 | 74 | 1:55 | 0:02 | 1:53 | 113 | 452字 | 181秒 | 160秒 | 147秒 | 136秒 | 123秒 | 108秒 |
| 38 | 76 | 1:47 | 0:02 | 1:45 | 105 | 420字 | 168秒 | 148秒 | 136秒 | 126秒 | 115秒 | 101秒 | |
| 39 | 78 | 1:34 | 0:02 | 1:32 | 92 | 368字 | 147秒 | 130秒 | 119秒 | 110秒 | 100秒 | 88秒 | |
| 40 | 80 | 1:14 | 0:02 | 1:12 | 72 | 288字 | 115秒 | 102秒 | 93秒 | 86秒 | 79秒 | 69秒 | |
| 11/14 | 41 | 82 | 1:43 | 0:02 | 1:41 | 101 | 404字 | 162秒 | 143秒 | 131秒 | 121秒 | 110秒 | 97秒 |
| 42 | 84 | 1:48 | 0:02 | 1:46 | 106 | 424字 | 170秒 | 150秒 | 138秒 | 127秒 | 116秒 | 102秒 | |
| 43 | 86 | 1:58 | 0:02 | 1:56 | 116 | 464字 | 186秒 | 164秒 | 150秒 | 139秒 | 127秒 | 111秒 | |
| 44 | 88 | 1:42 | 0:02 | 1:40 | 100 | 400字 | 160秒 | 141秒 | 130秒 | 120秒 | 109秒 | 96秒 | |
| 12/14 | 45 | 90 | 2:00 | 0:02 | 1:58 | 118 | 472字 | 189秒 | 167秒 | 153秒 | 142秒 | 129秒 | 113秒 |
| 46 | 92 | 1:51 | 0:02 | 1:49 | 109 | 436字 | 174秒 | 154秒 | 141秒 | 131秒 | 119秒 | 105秒 | |
| 47 | 94 | 1:49 | 0:02 | 1:47 | 107 | 428字 | 171秒 | 151秒 | 139秒 | 128秒 | 117秒 | 103秒 | |
| 48 | 96 | 1:56 | 0:02 | 1:54 | 114 | 456字 | 182秒 | 161秒 | 148秒 | 137秒 | 124秒 | 109秒 | |
| 13/14 | 49 | 98 | 1:58 | 0:02 | 1:56 | 116 | 464字 | 186秒 | 164秒 | 150秒 | 139秒 | 127秒 | 111秒 |
| 50 | 100 | 1:49 | 0:02 | 1:47 | 107 | 428字 | 171秒 | 151秒 | 139秒 | 128秒 | 117秒 | 103秒 | |
| 51 | 102 | 1:48 | 0:02 | 1:46 | 106 | 424字 | 170秒 | 150秒 | 138秒 | 127秒 | 116秒 | 102秒 | |
| 52 | 104 | 1:57 | 0:02 | 1:55 | 115 | 460字 | 184秒 | 162秒 | 149秒 | 138秒 | 125秒 | 110秒 | |
| 14/14 | 53 | 106 | 2:02 | 0:02 | 2:00 | 120 | 480字 | 192秒 | 169秒 | 156秒 | 144秒 | 131秒 | 115秒 |
| 54 | 108 | 2:10 | 0:02 | 2:08 | 128 | 512字 | 205秒 | 181秒 | 166秒 | 154秒 | 140秒 | 123秒 | |
| 55 | 110 | 1:46 | 0:02 | 1:44 | 104 | 416字 | 166秒 | 147秒 | 135秒 | 125秒 | 113秒 | 100秒 | |
| 56 | 112 | 1:51 | 0:02 | 1:49 | 109 | 436字 | 174秒 | 154秒 | 141秒 | 131秒 | 119秒 | 105秒 |

