| タスクID | 口トレHSK4-1/4 ※口トレHSK4-02〜口トレHSK4-04も学習範囲が異なるだけなので、こちらのページを参照ください。 |
| レベル | HSK4級 |
| レベル目標 | 中国語のコア能力(※)を高めます。 ※コア能力とは、中国語の“話せる、聞ける”語彙力です。さらに、文法、発音の運用力も含みます。 |
| タスク目標 | コア能力の向上 |
| 学習形式 | 口トレ |
| タスク完了想定時間 /1サイクル | 30分 or 60分 |
| 推奨サイクル数 | 60分の場合、3〜5サイクル |
| タスク教材 | 『中国語検定 HSK 公認 テキスト 4級 改訂版 』 ※HSK4-1/4のみこちらからご覧いただけます。続きの2/4〜4/4までを学習したい場合は該当テキストをご購入ください。 HSK4-1/4(※範囲にご注意ください。PDF1ファイルの内容全てとなります) 【P278〜280_1〜5】の5つの文章 【P281〜283_6〜10】の5つの文章 【P295〜297_1〜4】の4つの文章 【P297〜299_5〜7】の3つの文章 【P302〜304_1〜4】の4つの文章 【P305〜307_5〜8】の4つの文章 ※各文章を「どれくらいの速さと正確性で読むか?」は下記「表01:HSK4口トレ(音読)テストの語速基準」をご覧ください。パーソナル学習プランシートにも同様の表があります。 ※p228 5最後の文「才能更好的跟中国人成为好朋友」の「的」は誤字ですのでご注意ください。「更好的」は「成为」を修飾する状語(連用修飾語)です。「よりうまく」が「いい友達になる」を修飾しています。これは、「的」ではなく「更好地」のように「地」が正しいです。 HSK4-2/4 【P309〜310_1〜3】の3つの文章 【P311〜313_4〜6】の3つの文章 【P315〜317_1〜5】の5つの文章 【P320〜321_1〜3】の3つの文章 【P322〜322_4〜5】の2つの文章 【P324〜325_1〜3】の3つの文章 【P327〜329_1〜4】の4つの文章 HSK4-3/4 【P224〜228_1〜5】の5つの文章 【P230〜232_1〜2】の2つの文章 【P233〜237_1〜5】の5つの文章 【P239〜240_1〜2】の2つの文章 【P242〜245_1〜4】の4つの文章 【P246〜247_5〜6】の2つの文章 HSK4-04/4 【P249〜252_1〜4】の4つの文章 【P253〜257_1〜4】の4つの文章 【P259〜262_1〜4】の4つの文章 【P262~265_5~7】の3つの文章 ※音源は、耳トレを参照ください。 |
| タスク内容 (完了条件) | 口トレは、3つのトレーニングからなる「音読ジョグ」(耳トレ→口トレ→脳トレ)の2つ目の(口を作るための)トレーニングです。 口トレのトレーニング方法はこちらを参照してください。 「口トレHSK4-1/4」の1サイクル目のタスクの流れを以下具体的に説明します。 (まずは①書き取り、②精読し単語ノートを作る) ーーーーーーーーーーーーーーーー ①書き取り ※書き取りは任意です。飛ばしてもOK 最初の1回目(「口トレHSK4-1/4」)はこの8分18秒の音源を、タスク学習時間(30分or60分)の間、集中して聴き、書き取ります。 ※量が多いので、最初の3分に絞って取り組むのもOKです。 漢字で書けるところは、漢字を書き、漢字がわからないところは、ピンイン(母音、子音、声調の3つ)を書きます。自信がないところも何かしらのピンインを推測して書きましょう。空白がないようにしてください。 目的は以下です。 ①ピンインと音を一致させる ②これから音読する文章の細部に注意を向ける 【完了条件①】 書き取ったノートを写メでコーチに送ってください。(ご自身で答え合わせして赤字等で修正が完了したノートを提出) ※口トレの書き取りは任意です。書き取りの目的は上記の通りなので、毎回やる必要はありません。たまにやれば問題ございません。 ーーーーーーーーーーーーーーーー ②精読と単語ノート 書き取り後、テキスト(『中国語検定 HSK 公認 テキスト 4級 改訂版 』)を見て正解を確認します。精読しながら単語ノートを作ります。文章を完全理解します。(詳しいやり方は、上記の口トレのマニュアル内にある精読マニュアルを参照) 精読では、各文の構造を掴んで意味理解します。 中国語の文は、文として何かの意味を作る上でどのような機能を担っているかで、6つの文成分に分けられます。 ①主語(「…は、…が」にあたる、話題の部分) ②述語(「…する …だ」にあたる話題に対する説明の部分) ③目的語 ④定語(連体修飾語)※体言性(名詞など)の中心語(被修飾語)を修飾します ⑤状語(連用修飾語)※用言性(動詞、形容詞など)の中心語(被修飾語)を修飾します ⑥補語 まずは、重要な「主語」と「述語」を特定し、その他の文成分との関係を把握してください。詳しくは、精読マニュアル(及び精読マニュアル内の「文の構造を分析する方法」)をご覧ください。 ※精読内容を紙に書いたりする必要はありません。頭の中で大体の構造を捉えられればそれでOKです。 以下のリンクから、『はじめよう中国語音読 初級編』1〜3課の文を使った、精読の例を参考にしてみてください。 精読例(こちら) ーーーーーーーーーーーーーーーー ③音読 第1サイクル目でさらに時間が余れば、音読まで進んでください。 音読は、テキスト(『はじめよう中国語音読 初級編』)の該当ページを見て読みます。 母音、子音、声調の観点ではっきりと、正確に読むことを目標にしてください。始めはスピード(速度)は気にせず、ゆっくり、正確に。 2サイクル目以降 2サイクル目以降に「口トレHSK4-1/4」を行うときは、上記③音読だけをやればOKです。再度、①書き取りや②精読などを行う必要はありません。 2サイクル目でも、精読と単語ノートができていない場合は、まずはそちらを行ってください。 文章の構造と意味を完全に理解した上で、音読に移ることが大切です。 tips:◯課回を意識して60分の学習を完了させましょう! 60分で何回音読すべきか? 「HSK4-1/4」の場合、1課を(休憩なども考慮にいれて)1.5分で計算してください。60分の学習なら目標回数は40課回です。 1課は1つのまとまりの文章です。P278の「2月14日〜女生巧克力。」の文章を1つと数えます。文章の長さはばらつきがありますが、平均して上記のように計算すれば問題ないです。 ※最初は難しいと思いますので、徐々にできるように。質を落として無理に速く読まないでください!丁寧に正確に読むこことがまずは基本です! 「課回」とは、1課分を40回という意味ですが、同じ1課を40回読むか、4つの課(文章)を10回ずつ、などが適切です。10つの課を4回ずつなど広く浅くはよくないです。ある程度範囲を絞って深めていきましょう。 【完了条件②】 最後に音読した音声を録音してコーチに提出してください。 また、学習記録(スプレッドシート)には音読した回数(課回)も入力してください↓↓ ![]() |
表01HSK4-1/4〜4/4 口トレ(音読)テストの語速基準(各3〜4ミス以内)
※セッション内テストではランダムに選んだ1文章をテストします。
| 文章ID | 教科書◯課 | 文字数 | まとめ単位 | 150字 | 170字 | 190字 | 200字 | 210字 | 250字 |
| 1/4-01 | 1課 | 75字 | 1 | 30秒 | 26秒 | 24秒 | 23秒 | 21秒 | 18秒 |
| 1/4-02 | 2課 | 50字 | 1 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-03 | 3課 | 50字 | 1 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-04 | 4課 | 50字 | 1 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-05 | 5課 | 75字 | 1 | 30秒 | 26秒 | 24秒 | 23秒 | 21秒 | 18秒 |
| 1/4-06 | 6課 | 50字 | 1 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-07 | 7課 | 60字 | 2 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 1/4-08 | 8課 | 75字 | 2 | 30秒 | 26秒 | 24秒 | 23秒 | 21秒 | 18秒 |
| 1/4-09 | 9課 | 50字 | 2 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-10 | 10課 | 50字 | 2 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-11 | 1課 | 60字 | 2 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 1/4-12 | 2課 | 40字 | 2 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 1/4-13 | 3課 | 50字 | 2 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-14 | 4課 | 60字 | 3 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 1/4-15 | 5課 | 50字 | 3 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-16 | 6課 | 60字 | 3 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 1/4-17 | 7課 | 80字 | 3 | 32秒 | 28秒 | 25秒 | 24秒 | 23秒 | 19秒 |
| 1/4-18 | 1課 | 40字 | 3 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 1/4-19 | 2課 | 40字 | 3 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 1/4-20 | 3課 | 50字 | 4 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 1/4-21 | 4課 | 40字 | 4 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 1/4-22 | 5課 | 80字 | 4 | 32秒 | 28秒 | 25秒 | 24秒 | 23秒 | 19秒 |
| 1/4-23 | 6課 | 60字 | 4 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 1/4-24 | 7課 | 60字 | 4 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 1/4-25 | 8課 | 60字 | 4 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 2/4-01 | 1課 | 15字 | 1 | 6秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 4秒 | 4秒 |
| 2/4-02 | 2課 | 15字 | 1 | 6秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 4秒 | 4秒 |
| 2/4-03 | 3課 | 20字 | 1 | 8秒 | 7秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 5秒 |
| 2/4-04 | 4課 | 10字 | 1 | 4秒 | 4秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 2秒 |
| 2/4-05 | 5課 | 15字 | 1 | 6秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 4秒 | 4秒 |
| 2/4-06 | 6課 | 25字 | 1 | 10秒 | 9秒 | 8秒 | 8秒 | 7秒 | 6秒 |
| 2/4-07 | 1課 | 40字 | 1 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 2/4-08 | 2課 | 30字 | 1 | 12秒 | 11秒 | 9秒 | 9秒 | 9秒 | 7秒 |
| 2/4-09 | 3課 | 40字 | 1 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 2/4-10 | 4課 | 60字 | 1 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 2/4-11 | 5課 | 90字 | 2 | 36秒 | 32秒 | 28秒 | 27秒 | 26秒 | 22秒 |
| 2/4-12 | 1課 | 30字 | 2 | 12秒 | 11秒 | 9秒 | 9秒 | 9秒 | 7秒 |
| 2/4-13 | 2課 | 30字 | 2 | 12秒 | 11秒 | 9秒 | 9秒 | 9秒 | 7秒 |
| 2/4-14 | 3課 | 40字 | 2 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 2/4-15 | 4課 | 50字 | 2 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 2/4-16 | 5課 | 100字 | 3 | 40秒 | 35秒 | 32秒 | 30秒 | 29秒 | 24秒 |
| 2/4-17 | 1課 | 35字 | 3 | 14秒 | 12秒 | 11秒 | 11秒 | 10秒 | 8秒 |
| 2/4-18 | 2課 | 70字 | 3 | 28秒 | 25秒 | 22秒 | 21秒 | 20秒 | 17秒 |
| 2/4-19 | 3課 | 80字 | 3 | 32秒 | 28秒 | 25秒 | 24秒 | 23秒 | 19秒 |
| 2/4-20 | 1課 | 50字 | 4 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 2/4-21 | 2課 | 50字 | 4 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 2/4-22 | 3課 | 50字 | 4 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 2/4-23 | 4課 | 100字 | 4 | 40秒 | 35秒 | 32秒 | 30秒 | 29秒 | 24秒 |
| 3/4-01 | 1課 | 40字 | 1 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 3/4-02 | 2課 | 60字 | 1 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 3/4-03 | 3課 | 50字 | 1 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 3/4-04 | 4課 | 110字 | 1 | 44秒 | 39秒 | 35秒 | 33秒 | 31秒 | 26秒 |
| 3/4-05 | 5課 | 110字 | 1 | 44秒 | 39秒 | 35秒 | 33秒 | 31秒 | 26秒 |
| 3/4-06 | 1課 | 150字 | 2 | 60秒 | 53秒 | 47秒 | 45秒 | 43秒 | 36秒 |
| 3/4-07 | 2課 | 140字 | 2 | 56秒 | 49秒 | 44秒 | 42秒 | 40秒 | 34秒 |
| 3/4-08 | 1課 | 40字 | 2 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 3/4-09 | 2課 | 50字 | 2 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 3/4-10 | 3課 | 30字 | 2 | 12秒 | 11秒 | 9秒 | 9秒 | 9秒 | 7秒 |
| 3/4-11 | 4課 | 90字 | 2 | 36秒 | 32秒 | 28秒 | 27秒 | 26秒 | 22秒 |
| 3/4-12 | 5課 | 100字 | 3 | 40秒 | 35秒 | 32秒 | 30秒 | 29秒 | 24秒 |
| 3/4-13 | 1課 | 100字 | 3 | 40秒 | 35秒 | 32秒 | 30秒 | 29秒 | 24秒 |
| 3/4-14 | 2課 | 150字 | 3 | 60秒 | 53秒 | 47秒 | 45秒 | 43秒 | 36秒 |
| 3/4-15 | 1課 | 50字 | 3 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 3/4-16 | 2課 | 60字 | 3 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 3/4-17 | 3課 | 60字 | 4 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 3/4-18 | 4課 | 50字 | 4 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 3/4-19 | 5課 | 160字 | 4 | 64秒 | 56秒 | 51秒 | 48秒 | 46秒 | 38秒 |
| 3/4-20 | 6課 | 120字 | 4 | 48秒 | 42秒 | 38秒 | 36秒 | 34秒 | 29秒 |
| 4/4-01 | 1課 | 70字 | 1 | 28秒 | 25秒 | 22秒 | 21秒 | 20秒 | 17秒 |
| 4/4-02 | 2課 | 70字 | 1 | 28秒 | 25秒 | 22秒 | 21秒 | 20秒 | 17秒 |
| 4/4-03 | 3課 | 30字 | 1 | 12秒 | 11秒 | 9秒 | 9秒 | 9秒 | 7秒 |
| 4/4-04 | 4課 | 110字 | 1 | 44秒 | 39秒 | 35秒 | 33秒 | 31秒 | 26秒 |
| 4/4-05 | 1課 | 50字 | 2 | 20秒 | 18秒 | 16秒 | 15秒 | 14秒 | 12秒 |
| 4/4-06 | 2課 | 40字 | 2 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 4/4-07 | 3課 | 100字 | 2 | 40秒 | 35秒 | 32秒 | 30秒 | 29秒 | 24秒 |
| 4/4-08 | 4課 | 130字 | 2 | 52秒 | 46秒 | 41秒 | 39秒 | 37秒 | 31秒 |
| 4/4-09 | 1課 | 40字 | 3 | 16秒 | 14秒 | 13秒 | 12秒 | 11秒 | 10秒 |
| 4/4-10 | 2課 | 60字 | 3 | 24秒 | 21秒 | 19秒 | 18秒 | 17秒 | 14秒 |
| 4/4-11 | 3課 | 70字 | 3 | 28秒 | 25秒 | 22秒 | 21秒 | 20秒 | 17秒 |
| 4/4-12 | 4課 | 70字 | 3 | 28秒 | 25秒 | 22秒 | 21秒 | 20秒 | 17秒 |
| 4/4-13 | 5課 | 70字 | 3 | 28秒 | 25秒 | 22秒 | 21秒 | 20秒 | 17秒 |
| 4/4-14 | 6課 | 120字 | 4 | 48秒 | 42秒 | 38秒 | 36秒 | 34秒 | 29秒 |
| 4/4-15 | 7課 | 130字 | 4 | 52秒 | 46秒 | 41秒 | 39秒 | 37秒 | 31秒 |

